发布日期:2025-07-16 17:38 信息来源:大气与辐射环境处
根据《国家发展改革委 环境保护部关于印发<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(发改价格[2014]536号)、《关于转发国家发展改革委 环境保护部<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(浙价资[2014]135号)、《转发国家发展改革委、环境保护部、国家能源局关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(浙价资〔2016〕65号)、《关于印发<浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核要求(试行)的通知》(浙环发[2017]32号)以及《关于印发<台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保电价考核办法>的通知》(台环保〔2017〕124号)等文件要求,我们对执行环保电价和超低排放电价的台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组2025年第2季度脱硫、脱硝、除尘及超低排放设施的运行情况进行技术考核,初步结果见附件1-2。
如相关发电企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内与台州市生态环境局或台州市环境科学设计研究院大气环境研究所联系,相关发电企业具体问题请以书面形式反馈,我们将根据反馈意见形成技术考核结果。
联系人:林琴,联系电话:88581162,
电子邮箱1436001944@qq.com;传真0576-88581184。
任媛媛,联系电话:18805763153,电子邮箱279496419@qq.com。
附件
1:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第2季度脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核初步结果。
2:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第2季度超低排放设施运行情况考核初步结果。
台州市生态环境局
2025年7月16日
附件1
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第2季度
脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核初步结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量 (MW) | 时间 | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 4月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 4月 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 448.5 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 448.5 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 448.5 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 4月 | 717.5 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | 717.5 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | 717.5 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | ||
5月 | 703.5 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 703.5 | 702.5 | 1 | 0 | 0 | 703.5 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 4月 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 637 | 1 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | ||
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 4月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
5月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 4月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 |
5月 | 707 | 705 | 2 | 0 | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 | 720 | 719 | 1 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
附件2
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第2季度
超低排放设施运行情况考核初步结果
序号 | 企业名称 | 机组 编号 | 装机容量 (MW) | 季度 | 机组运行时间 (小时) | 达到超低排放限值要求时间(小时) | 达限率(%) | 备注 |
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 2季度 | 2133 | 2133 | 100 | / |
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 2季度 | 1879.5 | 1879.5 | 100 | 2季度一共有11次环保设施运维仪表标定。因运维校准,4月17日11时SO2、NOx均超限1小时。 |
2号 | 15 | 2季度 | 2141 | 2140 | 99.95 | (1)2季度一共有13次环保设施运维仪表标定。因运维校准,4月17日11时SO2、NOx均超限1小时。 (2)因启停炉,5月3日4时NOx超限1小时。 | ||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 2季度 | 0 | 0 | / | / |
2号 | 15 | 2季度 | 638 | 637 | 99.84 | (1)2季度一共有5次环保设施运维仪表标定。因运维校准,4月10日10时NOx超限1小时。 (2)因工况故障,4月17日14时NOx超限1小时。 | ||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 2季度 | 409 | 409 | 100 | / |
2号 | 15 | 2季度 | 1734 | 1734 | 100 | 2季度一共有13次环保设施运维仪表标定。因运维校准,4月22日11时烟尘、NOx均超限1小时,4月23日15时烟尘超限1小时,4月30日15时NOx超限1小时。 | ||
5 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 2季度 | 2147 | 2143 | 99.81 | (1)2季度一共有14次环保设施运维仪表标定。 (2)因运维设施异常,4月24日15时烟尘超限1小时。 (3)因工况故障,5月6日8时、5月20日20时、6月20日0时SO2超限3小时。 |
备注:根据《关于进一步加强省统调燃煤发电机组环保设施运行监管及环保电价考核的通知》(浙环函〔2014〕497号),环保部门现场检查或运维单位定期巡检,进行CEMS维护保养、校准校验造成短时数据缺失或异常的,企业应按规定记录和报告,相应时段的短时缺失和异常数据可剔除。