发布日期:2025-06-05 09:13 信息来源:应急机动科
台州市生态环境监督执法正面清单企业名单
(2025年第二批)
序号 | 县市区 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号或排污登记编号 | 重点污染物和特征污染物排放因子 | 正面清单类型 | 有效期至 | 备注 |
1 | 椒江区 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 台州市椒江区洪家街道白云山南路1688号 | 913310005609946644 | 家用制冷电器具制造 | 913310005609946644001V | COD、氨氮、非甲烷总烃、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
2 | 椒江区 | 台州星星光电科技有限公司 | 台州市椒江区洪家街道星星电子产业基地3号楼 | 91331002MA2DYY0D7J | 通信终端设备制造 | 91331002MA2DYY0D7J001V | COD、氨氮、非甲烷总烃、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
3 | 椒江区 | 杰克科技股份有限公司 | 台州市椒江区东海大道东段1008号 | 91330000753954968D | 缝纫机械制造 | 91330000753954968D003R | COD、氨氮、颗粒物、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
4 | 椒江区 | 台州市椒江热电有限公司 | 台州市椒江区海门街道外沙路259号 | 91331002704671283F | 热电联产 | 91331002704671283F003V | COD、氨(氨气)、颗粒物、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
5 | 椒江区 | 台州水处理发展有限公司 | 台州市椒江区滨海路219号 | 9133100272004318K | 污水处理及其再生利用 | 9133100272004318K001U | 硫化氢、氨(氨气)、总铬、总汞、总镉 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
6 | 椒江区 | 台州市椒江区前所水处理有限公司 | 台州市椒江区前所街道六联村1300号 | 91331002563303099P | 污水处理及其再生利用 | 91331002563303099P001Y | 硫化氢、氨(氨气)、总铬、总汞、总镉 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
7 | 椒江区 | 台州海螺水泥有限公司 | 台州市椒江区前所街道安海路258号 | 913310027530355152 | 水泥制造 | 913310027530355152001P | COD、悬浮物、颗粒物、氨氮(NH3-N)
| 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
8 | 黄岩区 | 济民健康管理股份有限公司 | 浙江省台州市黄岩北院路888号 | 91330000610008739T | 制造业 | 9133000061000873T001W | 废水 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
9 | 黄岩区 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 台州市黄岩区江口街道三江路9号 | 913310001481462415 | 制造业 | 913310001481462415001P | 废气、废水、固废 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
10 | 黄岩区 | 联化科技股份有限公司 | 台州市黄岩经济开发区永椒路8号 | 9133000014813673X3 | 制造业 | 9133000014813673X3001P | 废气、废水、固废 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
11 | 黄岩区 | 浙江亚星彩钢电镀有限公司 | 台州市黄岩区江口街道三江路43号 | 913310037477049895 | 金属表面处理及加工业 | 913310037477049895001P | 废气、废水 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
12 | 黄岩区 | 台州市黄岩环合电镀有限公司 | 台州市黄岩江口街道永灵路10号 | 91331003668334836W | 金属表面处理及加工业 | 91331003668334836W | 废气、废水、固废 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
13 | 黄岩区 | 台州黄岩康恒再生能源有限公司 | 台州市黄岩区北城街道杜家村村上江坦555号 | 91331003MA2DT0PF2E | 固体废物治理 | 91331003MA2DT0PF2E001V | 废气、废水、固废 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
14 | 黄岩区 | 浙江精一新材料科技有限公司 | 台州市黄岩区江口街道绿园路1号 | 91331003MA2AMFLN2J | 制造业 | 91331003MA2AMFLN2J001P | 废气、废水 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
15 | 黄岩区 | 浙江黄岩热电有限公司 | 台州市黄岩区江口街道大闸路52号 | 91331003148218057J | 热力生产与供应 | 91331003148218057J001V | 废气、废水、固废 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
16 | 黄岩区 | 台州上峰水泥有限公司 | 台州市黄岩区江口街道芦村港码头 | 91331003674790280J | 建材 | 91331003674790280J001P | 废气 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
17 | 路桥区 | 彩谱科技(浙江)有限公司 | 浙江省台州市路桥区桐屿街道桐杨路599号3号楼3-4楼 | 91331004MA2K9XR0XR | 光学仪器制造 | 91331004MA2K9XR0XR001W | pH值,色度,悬浮物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
18 | 路桥区 | 台州乾新机车有限公司 | 浙江省台州市路桥区路南街道长浦新村 | 91331004MA2DUG8J6J | 摩托车整车制造 | 91331004MA2DUG8J6J001X | pH值,色度,悬浮物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
19 | 路桥区 | 台州市华丰空调阀门有限公司 | 浙江省台州市路桥区路北三山路 | 91331004148168379E | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 91331004148168379E001W | pH值,色度,悬浮物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
20 | 路桥区 | 台州市森隆摩托车制造有限公司 | 浙江省台州市路桥区路桥街道永源路0003-1号 | 91331004MA28GENL14 | 摩托车整车制造 | 91331004MA28GENL14 | pH值,色度,悬浮物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
21 | 路桥区 | 台州市正发机电股份有限公司 | 台州市路桥区路桥卖芝桥东路888-6号 | 913310047046918740 | 制冷、空调设备制造 | 913310047046918740001X | pH值,色度,悬浮物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
22 | 路桥区 | 浙江宏锦铜业有限公司 | 浙江省台州市路桥区路南街道上马村 | 91331004784410015M | 铜压延加工 | 91331004784410015M | pH值,色度,悬浮物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
23 | 路桥区 | 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 台州市路桥区卖芝桥东路888-18号 | 91331004717648381U | 摩托车整车制造 | 91331004717648381U001W | pH值,色度,悬浮物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
24 | 路桥区 | 浙江力安电缆有限公司 | 台州市路桥区螺洋街道街道樟岙村螺洋路2号 | 91331004148145812R | 电线、电缆制造 | 91331004148145812R001W | pH值,色度,悬浮物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
25 | 路桥区 | 台州市海鹰机电股份有限公司 | 浙江省台州市路桥区横街镇份水村 | 913310047920907281 | 通用设备制造业 | 913310047920907281001Y | 颗粒物,非甲烷总烃,化学需氧量 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
26 | 路桥区 | 台州市路桥为民物资回收利用有限公司 | 台州市路桥区新桥镇凤阳铺村 | 91331004794383612R | 危险废物治理 | 91331004794383612R001V | 镍及其化合物,颗粒物,镉及其化合物,铅及其化合物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
27 | 路桥区 | 浙江博欧卫浴有限公司 | 台州市路桥区峰江街道园区中路以南、后黄路以西6-1#地块 | 91331004MA2APR4Q8J | 阀门和旋塞制造 | 91331004MA2APR4Q8J001U | 颗粒物,铅,林格曼黑度,臭气浓度 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
28 | 路桥区 | 浙江精力轴承科技有限公司 | 浙江省台州市路桥区峰江街道园区中路36号 | 9133100471764636X2 | 滚动轴承制造 | 9133100471764636X2002Z | 非甲烷总烃,油雾,化学需氧量 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
29 | 路桥区 | 浙江奇龙洁具股份有限公司 | 浙江省台州市路桥区峰江街道玉浮路与纬五路路口 | 91331000MA2ANLNH8U | 阀门和旋塞制造 | 91331000MA2ANLNH8U001Y | 颗粒物,非甲烷总烃,甲醛 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
30 | 路桥区 | 浙江贝洲锌业科技有限公司 | 台州市金属资源再生产业基地黄金大道19号(浙江京城再生资源有限公司内5号车间西面间A2) | 91331004MA28GH4U2X | 有色金属合金制造 | 91331004MA28GH4U2X001V | 颗粒物,林格曼黑度,二氧化硫 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
31 | 路桥区 | 浙江美田铜业有限公司 | 浙江省台州市路桥区台州市金属资源再生产业基地海明路7号 | 91331004MA2HHYWD1H | 电线、电缆制造 | 91331004MA2HHYWD1H001P | 非甲烷总烃,总挥发性有机物,臭气浓度 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
32 | 路桥区 | 浙江双菱戴纳斯帝电气有限公司 | 浙江省台州市路桥区蓬街镇东方大道5888号 | 91331000728486285C | 燃气及类似能源家用器具制造 | 91331000728486285C001Z | pH值,色度,悬浮物,化学需氧量 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
33 | 路桥区 | 台州晨冠机械制造有限公司 | 台州市路桥区金清镇山海大道以南、十塘中心路以东2号地块 | 9133100468451006XC | 助动车制造 | 9133100468451006XC001Y | 林格曼黑度,二氧化硫,颗粒物,氮氧化物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
34 | 路桥区 | 台州市德邦汽车内装饰有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场工业区块11号地块 | 9133100466058665X2 | 涂料制造 | 9133100466058665X2001U | 颗粒物,非甲烷总烃,苯系物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
35 | 路桥区 | 台州市慕龙金属有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场 | 913310047434892574 | 钢压延加工 | 913310047434892574001P | 硫酸雾,颗粒物,pH值,悬浮物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
36 | 路桥区 | 台州市荣腾机械制造有限公司 | 台州市路桥区金清镇疏港大道3999-6号 | 91331004782903385C | 汽车零部件及配件制造 | 91331004782903385C001Z | 颗粒物,非甲烷总烃,氮氧化物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
37 | 路桥区 | 台州市伟盛铜业制造厂(普通合伙) | 台州市路桥区金清镇十塘中心路东侧二号地块 | 91331004551785430H | 有色金属合金制造 | 91331004551785430H001P | 镍及其化合物,颗粒物,林格曼黑度,铜及其化合物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
38 | 路桥区 | 台州银基建材有限公司 | 台州市路桥区金清镇林家村 | 913310045739899956 | 水泥制品制造 | 913310045739899956001Z | pH值,色度,悬浮物,化学需氧量,五日生化需氧 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
39 | 路桥区 | 浙江闪电车业股份有限公司 | 台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场工业区块41号地块 | 91331004667111673A | 金属结构制造 | 91331004667111673A001Z | 氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,二氧化硫 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
40 | 路桥区 | 浙江中邦塑胶股份有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇十塘工业园区 | 913310045905851751 | 塑料薄膜制造 | 913310045905851751001Q | 颗粒物,臭气浓度,非甲烷总烃,氯乙烯 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
41 | 路桥区 | 彩谱科技(浙江)有限公司 | 浙江省台州市路桥区桐屿街道桐杨路599号3号楼3-4楼 | 91331004MA2K9XR0XR | 光学仪器制造 | 91331004MA2K9XR0XR001W | pH值,色度,悬浮物,化学需氧量 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
42 | 台州湾新区 | 浙江沃德尔科技集团股份有限公司 | 台州湾新区开发大道东段818号 | 913310005890238885 | 汽车零部件及配件制造 | 913310005890238885001W | / | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
43 | 台州湾新区 | 特洁尔科技股份有限公司 | 浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路128号 | 913310027964833343 | 其他制造业 | 913310027964833343001X | / | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
44 | 台州湾新区 | 新天力科技股份有限公司 | 浙江省台州市海丰路2728号 | 91331000779356747H | 橡胶和塑料制品业 | 91331000779356747H001W | 颗粒物、非甲烷总烃、化学需氧量 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
45 | 台州湾新区 | 浙江百达精工股份有限公司(二厂) | 浙江省台州市台州湾新区海城路2399号 | 913310007200456000 | 通用设备制造业 | 913310007200456372002W | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
46 | 台州湾新区 | 台州滨海吉利发动机有限公司 | 台州经济开发区滨海工业区(海虹大道西侧,滨八路以南) | 91331001MA2ANX3P9Q | 汽车制造业 | 91331001MA2ANX3P9Q001X | / | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
47 | 台州湾新区 | 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 | 浙江省台州市滨海工业区海丰路 1178 号 | 9133100077936099XJ | 汽车零部件及配件制造 | 9133100077936099XJ001W | / | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
48 | 台州湾新区 | 飞洲集团股份有限公司 | 浙江省台州市海昌路2988号 | 913310007782995687 | 电线、电缆制造 | 913310007782995687001Y | / | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
49 | 台州湾新区 | 立马车业集团有限公司 | 浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号-6 | 91331004674758424D | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 91331004674758424D001Q | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
50 | 台州湾新区 | 浙江百朗士新材料有限公司 | 浙江省台州经济开发区纬五路218号 | 913310017320019576 | 橡胶零件制造,家用电力器具专用配件制造 | 913310017320019576001U | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
51 | 台州湾新区 | 航天彩虹无人机股份有限公司(集聚区) | 浙江省台州市台州湾集聚区海豪路788号 | 91330000734507783B | 专用设备制造业 | 91330000734507783B001W | / | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
52 | 台州湾新区 | 浙江东亚手套有限公司 | 台州市海丰路2488号 | 91331000779371744K | 日用塑料制品制造,日用及医用橡胶制品制造,锅炉,其他家用纺织制成品制造 | 91331000779371744K001Q | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
53 | 台州湾新区 | 巨能摩托车科技有限公司 | 浙江省台州经济开发区滨海工业区甲南大道2689号 | 91331000671618311F | 摩托车制造 | 91331000671618311F001Z | 颗粒物、氮氧化物、总挥发性有机物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
54 | 台州湾新区 | 台州光驰机械有限公司 | 浙江省台州湾集聚区滨海工业区海丰路906号 | 91331001307616467H | 助动车制造,表面处理,工业炉窑 | 91331001307616467H001U | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
55 | 台州湾新区 | 台州九谊机电有限公司 | 浙江省台州市椒江区三甲街道启航路1228号
| 913310025575453238 | 有色金属铸造,汽车零部件及配件制造 | 913310025575453238001Z | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
56 | 台州湾新区 | 台州市博州机械有限公司 | 浙江省台州市椒江区三甲街道九塘南路751号 | 91331002068380759R | 电动机制造,有色金属铸造 | 91331002068380759R001Q | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
57 | 台州湾新区 | 台州市椒江创星卫浴洁具厂 | 浙江省台州市集聚区三甲街道创业路28-2号 | 91331002665197282H | 有色金属合金制造,有色金属铸造 | 91331002665197282H001P | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
58 | 台州湾新区 | 浙江汉克机械有限公司 | 浙江省台州市海纳路155号 | 913310010568887821 | 锅炉及辅助设备制造,有色金属铸造,工业炉窑 | 913310010568887821001U | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
59 | 台州湾新区 | 浙江杰瀛金属材料有限公司 | 台州市椒江区三甲创业路22号 | 9133100279858442XB | 有色金属合金制造,有色金属铸造 | 9133100279858442XB001P | 颗粒物、二噁英类、氧化锌 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
60 | 台州湾新区 | 台州博业科技有限公司 | 台州经济开发区滨海工业区块海昌路(八塘路)1828 号 | 91331000MA28GPJL64 | 助动车制造,金属结构制造,缝制机械制造,电机制造,表面处理 | 91331000MA28GPJL64001U | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
61 | 台州湾新区 | 浙江吉鑫祥叉车制造有限公司 | 台州经济开发区滨海工业区海昌路1188号 | 91331000788815175Y | 制造业 | 91331000788815175Y001Z | / | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
62 | 台州湾新区 | 浙江信鑫实业有限公司 | 浙江省台州市集聚区蓬北大道1919号 | 91331001MA28GMY87Y | 汽车零部件及配件制造,有色金属铸造 | 91331001MA28GMY87Y001U | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
63 | 台州湾新区 | 台州市天音君伟机械有限公司 | 浙江省台州市椒江区创业路26号2号楼1楼 | 91331002597214799T | 有色金属铸造,工业炉窑 | 91331002597214799T001P | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
64 | 台州湾新区 | 浙江杰克智能缝制科技有限公司 | 浙江省台州市台州湾新区东部新区海城路1009号 | 91331001MA2ANG4A6R | 缝制机械制造,表面处理,黑色金属铸造,金属废料和碎屑加工处理,工业炉窑 | 91331001MA2ANG4A6R001Q | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
65 | 台州湾新区 | 俱进汽车部件集团有限公司 | 浙江省台州市集聚区三甲街道甲南大道3599号 | 91331002704662993P | 制造业 | 91331002704662993P001W | / | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
66 | 台州湾新区 | 浙江文信机电制造有限公司 | 三甲街道九塘南路893号 | 91331002761335163P | 喷枪及类似器具制造,有色金属铸造,表面处理 | 91331002761335163P001Q | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
67 | 台州湾新区 | 浙江亿利达科技有限公司 | 浙江省台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧地块 | 913310005609773548 | 制造业 | 913310005609773548001W | / | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
68 | 台州湾新区 | 浙江钻豹电动车股份有限公司 | 浙江省台州市台州湾新区农场路78号 | 91331002698294492K | 摩托车整车制造,锅炉,工业炉窑 | 91331002698294492K001U | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
69 | 温岭市 | 台州贝力特机械有限公司 | 浙江省台州市温岭市新河镇天开路8号(自主申报) | 913310816738933418 | 工程机械设备及配件制造 | 913310816738933418001U | 林格曼黑度,颗粒物,油雾 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
70 | 温岭市 | 浙江环野机械有限公司 | 浙江省台州市温岭市新河镇广源路65号 | 913310815729403055 | 印刷专用设备制造 | 913310815729403055002Y | 挥发性有机物 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
71 | 温岭市 | 力锋精密工具(浙江)有限公司 | 浙江省台州市温岭市温峤镇青屿工业园区 | 91331081678441491J | 金属制品业 |
| 废金属边角料、废切削液、废润滑油、废包装桶、污泥 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
72 | 温岭市 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 浙江省台州市温岭市城西街道兴安路28号 | 91331081064187484E | 金属制品业 | 91331081064187484E001U | 废气;挥发性有机物,乙醇,颗粒物 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
73 | 温岭市 | 浙江美罗机电有限公司 | 温岭市东部新区第二十五街2号 | 913310815540169010 | 配电开关控制设备制造 | 913310815540169010001Y | 生活污水 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业(专精特新中小企业、高新技术企业) | 2028.6.11 | 新增 |
74 | 温岭市 | 浙江天弘激光科技有限公司 | 浙江省台州市温岭市东部新区第5街6号 | 91331081MA2HJYWX6R | 金属切割及焊接设备制造 | 91331081MA2HJYWX6R001Y | 生活污水 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业(专精特新中小企业、高新技术企业) | 2028.6.11 | 新增 |
75 | 临海市 | 浙江台州市联创环保科技股份有限公司 | 浙江省台州市临海市头门港新区东海第三大道9号 | 913310826683250245 | 有机化学制造 | 913310826683250245001P | 废水:化学需氧量、氨氮、总磷 废气:非甲烷总烃,挥发性有机物,乙酸,颗粒物 | 重点领域企业 | 2028.6.11 | 新增 |
76 | 临海市 | 临海市特鑫金属回收有限公司 | 临海市江南街道南洋路18号第二幢一层 | 91331082069213741Y | 危险废物治理 | 91331082069213741Y001T | 废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计) | 重点领域企业 | 2028.6.11 | 新增 |
77 | 临海市 | 临海市银和机械有限公司 | 临海市江南街道义城港村塘沿大道中段 | 91331082771941001X | 金属家具制造 | 91331082771941001X001Q | 废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计) | 重点领域企业 | 2028.6.11 | 新增 |
78 | 临海市 | 临海市臻一工艺品有限公司 | 临海市江南街道汇丰南路999号
| 913310823234491870 | 篷、帆布制造 | 913310823234491870001Q | 废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计) | 重点领域企业 | 2028.6.11 | 新增 |
79 | 临海市 | 拓卡奔马机电科技有限公司 | 台州市临海市江南街道七一河路181号 | 91331082699505124W | 缝制机械制造 | 91331082699505124W001W | 废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计) | 重点领域企业 | 2028.6.11 | 新增 |
80 | 临海市 | 浙江陆虎汽车有限公司 | 浙江省临海市头门港新区吉利大道88号 | 91331000796489824W | 汽车整车制造
| 91331000796489824W001V | 废水:化学需氧量、氨氮、总磷废
| 重点领域企业
| 2028.6.11 | 新增 |
81 | 临海市 | 中联重机浙江有限公司 | 临海市江南街道汇丰南路 | 91331082586258358C | 机械化农业及园艺机具制造 | 91331082586258358C001Q | 废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计) | 重点领域企业
| 2028.6.11 | 新增 |
82 | 临海市 | 浙江台州市联创环保科技股份有限公司 | 浙江省台州市临海市头门港新区东海第三大道9号 | 913310826683250245 | 有机化学制造 | 913310826683250245001P | 废水:化学需氧量、氨氮、总磷 废气:非甲烷总烃,挥发性有机物,乙酸,颗粒物 | 重点领域企业
| 2028.6.11 | 新增 |
83 | 玉环市 | 浙江福腾宝家居用品有限公司 | 大麦屿街道五一村 | 91331021MA2ANDMX0L | 金属制厨房用器具制造,表面处理 | 91331021MA2ANDMX0L001Q | 废气:颗粒物,挥发性有机物,二氧化硫 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
84 | 玉环市 | 玉环金鑫塑胶有限公司 | 大麦屿街道普青工业区 | 913310217731124503 | 制造业、喷漆、铝氧化 | 913310217731124503001U | 废气:氮氧化物,非甲烷总烃,颗粒物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
85 | 玉环市 | 浙江正奥汽配有限公司 | 大麦屿街道对台贸易加工区 | 91331021746334066F | 机加工、铝氧化 | 91331021746334066F001Q | 废气:氮氧化物,硫酸雾,非甲烷总烃,颗粒物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
86 | 玉环市 | 浙江海荣机械有限公司 | 大麦屿街道对台贸易加工区 | 91331021704674441N | 机加工、磷化化 | 91331021704674441N001U | 废气:氯化氢;废水:化学需氧量 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
87 | 玉环市 | 浙江康华铜业有限公司 | 大麦屿开发区龙山路5号 | 9133102179435167XH | 有色金属合金制造 | 9133102179435167XH001Q | 废气:硫酸雾,氮氧化物,颗粒物 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
88 | 玉环市 | 浙江苏强格液压股份有限公司(非电镀厂区) | 大麦屿街道港口工业区 | 9133100014835864XX | 液压原件、电镀 | 9133100014835864XX001V | 废气:颗粒物,硫酸雾,铬酸雾 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
89 | 玉环市 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司(大麦屿厂区) | 大麦屿街道普青工业区 | 913310211483889459 | 通信设备制造 | 913310211483889459001W | 上市企业 | 2028.6.11 | 新增 | |
90 | 玉环市 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司(沙门厂区) | 沙门滨港工业城 | 913310211483889459 | 通信设备制造 | 913310211483889459002W | 上市企业 | 2028.6.11 | 新增 | |
91 | 玉环市 | 浙江红箭橡塑股份有限公司 | 坎门科技园区 | 9133102172100102XT | 汽车配件制造 | 9133102172100102XT001Q | 废气:非甲烷总烃,甲苯,二甲苯 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
92 | 玉环市 | 玉环市坎门机床厂 | 坎门科技园区 | 91331021148358762F | 金属切削机床制造 | 91331021148358762F001Q | 废气:苯,苯系物,非甲烷总烃 | 常规 | 2028.6.11 | 新增 |
93 | 天台县 | 奥锐特药业股份有限公司 | 浙江省天台县八都工业园区 | 9133100070471006XJ | 化学药品原料药制造 | 9133100070471006XJ001P | COD、氨氮、非甲烷总烃、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
94 | 天台县 | 天台县禾冰袜业有限公司 | 浙江省台州市天台县白鹤镇天鹤路3号5号厂房 | 91331023337042329T | 服饰制造 | 91331023337042329T001Z | COD、氨氮、非甲烷总烃、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
95 | 天台县 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | 浙江省天台县城关高新技术产业园区 | 913310237047136155 | 金属家具制造 | 913310237047136155001Z | COD、氨氮、非甲烷总烃、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
96 | 天台县 | 浙江天台魁华石业有限公司 | 天台县赤城街道工人东路799号 | 91331002704671283F | 建筑用石加工 | 91331023MA28GNWE6R001X | COD、颗粒物、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
97 | 天台县 | 浙江欧菲克斯交通科技有限公司 | 浙江省台州市天台县始丰街道永盛中路13号(自主申报) | 913310235850427586 | 电气机械及器材制造 | 913310235850427586001Y | COD、氨氮、非甲烷总烃、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
98 | 天台县 | 浙江得威德环保科技股份有限公司 | 浙江省台州市天台县平桥镇花前大道1号 | 913310235623855632 | 其他产业用纺织制成品制造 | 913310235623855632001Y | COD、氨(氨气)、颗粒物、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
99 | 天台县 | 浙江天成自控股份有限公司(始丰街道晚山厂区) | 天台县西工业区 | 91330000704715960K | 汽车零部件及配件制造 | 91330000704715960K002U | 颗粒物,臭气浓度,挥发性有机物,氮氧化物,二氧化硫,苯系物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2028.6.11 | 新增 |
100 | 仙居县 | 浙江仙居制药股份有限公司 | 仙居县现代工业集聚区丰溪西路15号 | 913300007047892221 | 化学药品原料药制造 | 913300007047892221003P | 化学需氧量、氨氮、pH值 | 吸纳就业能力强 | 2028.6.11 | 新增 |
101 | 仙居县 | 浙江新农化工股份有限公司 | 仙居县杨府三里溪 | 91330000704721033H | 化学农药制造 | 9133000070421033H001P | 化学需氧量、氨氮、pH值 | 吸纳就业能力强 | 2028.6.11 | 新增 |
