发布日期:2025-10-21 16:45 信息来源:大气与辐射环境处
根据《国家发展改革委 环境保护部关于印发<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(发改价格[2014]536号)、《关于转发国家发展改革委 环境保护部<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(浙价资[2014]135号)、《转发国家发展改革委、环境保护部、国家能源局关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(浙价资〔2016〕65号)、《关于印发<浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核要求(试行)的通知》(浙环发[2017]32号)以及《关于印发<台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保电价考核办法>的通知》(台环保〔2017〕124号)等文件要求,我们对执行环保电价和超低排放电价的台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组2025年第3季度脱硫、脱硝、除尘及超低排放设施的运行情况进行技术考核,初步结果见附件1-2。
如相关发电企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内与台州市生态环境局或台州市环境科学设计研究院大气环境研究所联系,相关发电企业具体问题请以书面形式反馈,我们将根据反馈意见形成技术考核结果。
联系人:林琴,联系电话:88581162,
电子邮箱1436001944@qq.com;传真0576-88581184。
任媛媛,联系电话:18805763153,电子邮箱279496419@qq.com。
附件
1:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第3季度脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核初步结果。
2:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第3季度超低排放设施运行情况考核初步结果。
台州市生态环境局
2025年10月21日
附件1
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第3季度
脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量 (MW) | 时间 | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 4号 | 15 | 7月 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5号 | 25 | 7月 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 7月 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 7月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 7月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 717.5 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | 717.5 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | 717.5 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 7月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 742 | 740 | 2 | 0 | 0 | 742 | 740 | 2 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
附件2
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第3季度
超低排放设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组 编号 | 装机容量 (MW) | 季度 | 机组运行时间 (小时) | 达到超低排放限值要求时间(小时) | 达限率(%) | 备注 |
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 4号 | 15 | 3季度 | 43 | 43 | 100 | / |
5号 | 25 | 3季度 | 2186 | 2185 | 99.95 | (1)3季度一共有14次环保设施运维仪表标定。因运维校准,8月5日14时NOx超限1小时。 (2)因操作不当,8月31日10时SO2超限1小时。 | ||
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 3季度 | 15 | 15 | 100 | / |
2号 | 15 | 3季度 | 2208 | 2207 | 99.95 | (1)3季度一共有13次环保设施运维仪表标定。因运维校准,7月10日10时SO2、NOx均超限1小时,9月28日13时SO2、NOx均超限1小时。 (2)因工况故障,8月5日16时SO2超限1小时。 | ||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 3季度 | 0 | 0 | / | 扩建项目正在申请超低评估验收,不参与本季度超低评估。 |
2号 | 15 | 3季度 | 0 | 0 | / | 扩建项目正在申请超低评估验收,不参与本季度超低评估。 | ||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 3季度 | 2205.5 | 2205.5 | 100 | 3季度一共有18次环保设施运维仪表标定。因运维校准,9月28日12时NOx超限1小时。 |
2号 | 15 | 3季度 | 0 | 0 | 0 | / | ||
5 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 3季度 | 2206 | 2202 | 99.82 | (1)3季度一共有14次环保设施运维仪表标定,因运维校准,8月11日16时烟尘、SO2、NOx均超限1小时。 (2)因CEMS设施故障,8月22日15时烟尘超限1小时。 (3)因启停炉,8月1日12时、13时NOx超限1小时。8月1日18时烟尘超限1小时。 |
备注:根据《关于进一步加强省统调燃煤发电机组环保设施运行监管及环保电价考核的通知》(浙环函〔2014〕497号),环保部门现场检查或运维单位定期巡检,进行CEMS维护保养、校准校验造成短时数据缺失或异常的,企业应按规定记录和报告,相应时段的短时缺失和异常数据可剔除。