| 当前位置 : 首页 |
|
发布时间:2026-01-06 16:56 来源:行政审批
一、建设项目基本情况
(1)项目名称:年产30万套汽车金属零配件和40万套汽车塑料零配件技改项目
(2)项目性质:改扩建
(3)建设单位:浙江陆虎汽车有限公司
(4)建设地点:浙江省台州市临海市头门港新区吉利大道88号。
(5)建设内容:企业决定淘汰厂区现有冲、焊、涂等生产线级检测线部分低效落后老旧设备,全面更新车身自动化流水线、输送设备及软件系统,对陆虎涂装车间(涂装二车间、小涂车间)喷涂工序使用的涂料进行更新,同时将原环评中陆虎公司年产20万台/套汽车零配件产能中二阶段实施的8万台/套/a汽车零部件产能由原先依托于豪情公司涂装一车间生产设备进行涂装工序变为由陆虎公司涂装二车间进行涂装工序,并新增污水处理站和危废仓库的废气治理设施,实施年产30万套汽车金属零配件和40万套汽车塑料零配件的技改项目,建成后形成年产30万套汽车金属零配件和40万套汽车塑料零配件的生产能力。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
项目所在地周围主要环境保护目标分布情况见表1。
表1 环境敏感保护目标一览表
环境 要素 | 序号 | 名称 | 坐标/m | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对厂界距离/m | |||
X | Y | ||||||||||
环境 空气 | 1 | 浙江临海国家地质公园 | 364235.05 | 3184147.67 | 地质公园 | / | 二类区 | 西北 | 2700 | ||
2 | 联合村 | 365888.71 | 3184537.23 | 集中居住区 | 约468户 | 西北 | 2768 | ||||
3 | 磊石坑村 | 365412.45 | 3183452.51 | 集中居住区 | 约480户 | 西北 | 2055 | ||||
4 | 滨海村 | 杜建村 | 366175.08 | 3183027.86 | 集中居住区 | 约84户 | 西北 | 1400 | |||
5 | 下畔村 | 365023.87 | 3182261.52 | 集中居住区 | 约430户 | 西北 | 2050 | ||||
6 | 山建村 | 365931.79 | 3181808.52 | 集中居住区 | 约152户 | 西 | 1020 | ||||
7 | 新滨村 | 海建村 | 365852.03 | 3180487.62 | 集中居住区 | 约40户 | 西南 | 1070 | |||
8 | 王峙村 | 365820.250 | 3179333.652 | 集中居住区 | 约50户 | 西南 | 1800 | ||||
9 | 浙江头门港经济开发区管理委员会 | 366420.36 | 3181822.98 | 行政办公区 | 约80人 | 西北 | 595 | ||||
10 | 福华家园 | 366498.65 | 3181844.61 | 集中居住区 | 约300户 | 西北 | 460 | ||||
11 | 吉利临海生活区 | 367357.368 | 3180738.908 | 集中居住区 | 约2000人 | 南 | 40 | ||||
12 | 吉利花园小区 | 367678.247 | 3180691.559 | 集中居住区 | 约400户 | 南 | 40 | ||||
13 | 临海市第二人民医院头门港新区门诊部 | 367398.710 | 3180580.06 | 医院 | 约50人 | 南 | 230 | ||||
14 | 吉利技师学院(临海头门港校区) | 367105.158 | 3180651.724 | 文化教育区 | 约50人 | 南 | 170 | ||||
15 | 德信观澜府(在建) | 367237.473 | 3179896.714 | 集中居住区 | / | 南 | 830 | ||||
16 | 头门亿金府(在建) | 367253.159 | 3179618.320 | 集中居住区 | / | 南 | 1086 | ||||
17 | 中南珑悦(在建) | 367552.526 | 3179588.751 | 集中居住区 | / | 南 | 1115 | ||||
18 | 临港新城康居小区 | 366683.213 | 3178897.196 | 集中居住区 | 约300户 | 西南 | 1810 | ||||
19 | 海景豪庭 | 366470.347 | 3178795.008 | 集中居住区 | 约70户 | 西南 | 2080 | ||||
20 | 临海市头门港中心幼儿园 | 366716.389 | 3178682.804 | 文化教育区 | 约500人 | 西南 | 2140 | ||||
21 | 海望家园 | 366788.760 | 3178596.371 | 集中居住区 | 约300户 | 西南 | 2145 | ||||
22 | 台州市消防培训基地 | 366497.124 | 3178571.177 | 文化教育区 | 约50人 | 西南 | 2190 | ||||
23 | 永太紫金港 | 366851.580 | 3178407.798 | 集中居住区 | 约100户 | 西南 | 2400 | ||||
24 | 三泰·白沙湾 | 366754.126 | 3178317.363 | 集中居住区 | 约1000户 | 西南 | 2530 | ||||
25 | 中瓯金色悦府 | 367213.719 | 3179008.837 | 集中居住区 | 约800户 | 南 | 1755 | ||||
26 | 永安小区 | 367490.401 | 3179010.439 | 集中居住区 | 约500户 | 南 | 1750 | ||||
27 | 君泰中央学府 | 367444.155 | 3178630.502 | 集中居住区 | 约500户 | 南 | 2080 | ||||
28 | 台州学院附属中学头门港学校 | 367167.789 | 3178657.431 | 文化教育区 | 约2500人 | 南 | 2080 | ||||
29 | 哲商小学(头门港分校) | 367171.471 | 3178429.111 | 文化教育区 | 约500人 | 南 | 2295 | ||||
30 | 规划教育科研用地 | 367642.713 | 3180239.270 | 文化教育区 | / | 南 | 400 | ||||
31 | 规划行政办公用地 | 367821.086 | 3178507.320 | 行政办公区 | / | 南 | 2080 | ||||
32 | 规划居住用地1 | 367227.923 | 3180253.509 | 集中居住区 | / | 南 | 400 | ||||
33 | 规划居住用地2 | 366958.780 | 3180267.284 | 集中居住区 | / | 西南 | 380 | ||||
34 | 规划居住用地3 | 367162.882 | 3179329.245 | 集中居住区 | / | 南 | 1380 | ||||
35 | 规划居住用地4 | 367496.084 | 3179325.446 | 集中居住区 | / | 南 | 1410 | ||||
36 | 规划居住用地5 | 366838.634 | 3179016.690 | 集中居住区 | / | 西南 | 1780 | ||||
37 | 规划居住用地6 | 366286.389 | 3178372.991 | 集中居住区 | / | 西南 | 2510 | ||||
38 | 规划居住用地7 | 366468.253 | 3178329.885 | 集中居住区 | / | 西南 | 2520 | ||||
39 | 规划居住用地8 | 367411.975 | 3178418.969 | 集中居住区 | / | 南 | 2295 | ||||
40 | 规划居住用地9 | 367852.391 | 3178809.880 | 集中居住区 | / | 南 | 1830 | ||||
41 | 规划居住用地10 | 368212.475 | 3178772.507 | 集中居住区 | / | 东南 | 1905 | ||||
42 | 规划居住用地11 | 368368.253 | 3178461.618 | 集中居住区 | / | 东南 | 2065 | ||||
43 | 规划居住用地12 | 369637.589 | 3180349.637 | 集中居住区 | / | 东南 | 1605 | ||||
44 | 规划居住用地13 | 368651.029 | 3179837.599 | 集中居住区 | / | 东南 | 405 | ||||
地表水环境 | 1 | 北洋坝脚河 | 367637.470 | 3184029.220 | 地表 水体 | III类水质 | 未划分 | 西 | 150 | ||
2 | 北洋河 | 369678.370 | 3184639.560 | 东 | 18 | ||||||
3 | 新建河 | 367510.170 | 3184342.760 | 西 | 1105 | ||||||
4 | 纳潮河 | 366383.718 | 3181152.847 | 西 | 650 | ||||||
5 | 百里大河 | 365423.788 | 3180414.870 | 西南 | 1460 | ||||||
注:项目周围不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场等渔业水体,以及水产种质资源保护区。 | |||||||||||
地下水环境 | 项目所在地及周边地下水 | Ⅳ类 | / | ||||||||
注:项目所在区域不涉及集中式饮用水水源准保护区、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区,也不属于补给径流区、分散式饮用水水源地等其它环境敏感区,不涉及现状及规划地下水环境保护目标。 | |||||||||||
声环境 | 1 | 吉利临海生活区 | 367357.368 | 3180738.908 | 集中居住区 | 约2000人 | 2类 | 南 | 40 | ||
2 | 吉利花园小区 | 367678.247 | 3180691.559 | 集中居住区 | 约400户 | 南 | 40 | ||||
3 | 吉利技师学院(临海头门港校区) | 367105.158 | 3180651.724 | 集中居住区 | 约50人 | 约50人 | 170 | ||||
土壤环境 | 1 | 浙江头门港经济开发区管理委员会 | 366420.36 | 3181822.98 | 行政办公区 | 约80人 | GB36600-2018中第一类用地筛选值 | 西北 | 595 | ||
2 | 福华家园 | 366498.65 | 3181844.61 | 集中居住区 | 约300户 | 西北 | 460 | ||||
3 | 吉利临海生活区 | 367357.368 | 3180738.908 | 集中居住区 | 约2000人 | 南 | 40 | ||||
4 | 吉利花园小区 | 367678.247 | 3180691.559 | 集中居住区 | 约400户 | 南 | 40 | ||||
5 | 临海市第二人民医院头门港新区门诊部 | 367398.710 | 3180580.06 | 医院 | 约50人 | 南 | 230 | ||||
6 | 吉利技师学院(临海头门港校区) | 367105.158 | 3180651.724 | 文化教育区 | 约50人 | 南 | 170 | ||||
7 | 德信观澜府(在建) | 367237.473 | 3179896.714 | 集中居住区 | / | 南 | 830 | ||||
8 | 规划教育科研用地 | 367642.713 | 3180239.270 | 文化教育区 | / | 南 | 400 | ||||
9 | 规划居住用地1 | 367227.923 | 3180253.509 | 集中居住区 | / | 南 | 400 | ||||
10 | 规划居住用地2 | 366958.780 | 3180267.284 | 集中居住区 | / | 西南 | 380 | ||||
11 | 规划居住用地13 | 368651.029 | 3179837.599 | 集中居住区 | / | 东南 | 405 | ||||
12 | 周边1km范围内农用地 | 367677.830 | 3181668.322 | 农用地 | / | GB15618-2018中农用地土壤污染风险筛选值 | 北 | 65 | |||
三、主要环境影响预测情况
1、对空气环境的影响:项目废气主要来自工艺废气,包括冲压车间打磨粉尘;焊装车间产生的焊接烟尘、打磨粉尘和涂胶废气;涂装二车间电泳废气,电泳烘干废气,PVC涂胶及烘干废气,喷漆及烘干废气,油漆点修补废气,调漆间废气,喷枪清洗废气、注蜡废气;小涂车间喷漆及烘干废气,油漆点修补废气,调漆间废气,喷枪清洗废气;天然气燃烧废气;污水处理站废气、危废仓库废气等。
冲压车间打磨粉尘经设备自带的除尘器除尘后车间内排放;焊装车间焊接烟尘经“静电除尘+滤筒式焊烟净化”除尘系统处理后通过两根15m排气筒排放、打磨粉尘车间内无组织排放、涂胶废气有机废气挥发极小,车间无组织排放;涂装二车间:电泳废气经干式过滤除湿+活性炭吸附处理后通过20m排气筒排放、车身PVC涂胶废气通过1套袋式过滤+活性炭吸附装置处理后通过20m排气筒排放,注蜡废气通过1套活性炭吸附装置处理后通过20m排气筒排放、色漆喷涂流平废气和清漆喷涂流平废气先经干式纸盒过滤去除漆雾后再和色漆闪干废气、喷枪清洗废气一同经沸石转轮浓缩+TNV1焚烧处理后通过35m大烟囱排放、电泳烘干废气通过烘干室配套的集气设施收集后经TNV2焚烧装置处理后通过20m排气筒排放,清漆烘干废气通过烘干室配套的集气设施收集后经TNV3焚烧装置处理后通过25m排气筒排放、强冷废气收集后分别经20m排气筒高空排放、点修补废气收集后经袋式过滤+活性炭吸附处理后通过20m排气筒排放、调漆废气经活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放、打磨粉尘经接袋式除尘器过滤后在车间内无排放;小涂车间:底漆喷涂流平晾干废气,色漆喷涂流平晾干废气,清漆喷涂流平废气先经文丘里湿式漆雾净化后再和喷枪清洗废气、清漆烘干废气、清漆烘干强冷废气、调漆间废气一同经RTO焚烧处理后通过24m排气排放、点修补废气收集后经袋式过滤+活性炭吸附处理后通过22m排气筒排放、打磨粉尘经接袋式除尘器过滤后在车间内排放;污水处理站臭气通过入“水喷淋+活性炭吸附”处理通过15m高排气筒高空排放;危废仓库废气收集经活性炭吸附经15m高排气筒排放。锅炉天然气燃烧废气配备低氮燃烧器收集后15m排气筒高空排放、RTO燃烧废气经收集后15m排气筒高空排放;工艺臭气浓度均能满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中相关限值要求,因此,落实本环评环保措施后认为本项目恶臭影响较小。
经预测分析,各污染物的最大落地浓度均能达到相应标准。
2、对水环境的影响:
本项目含镍废水(磷化废水)单独收集后,进入“混凝+沉淀+混凝+沉淀”预处理(TW001处理规模:15t/h)处理至达到一类重金属排放标准;其他废水(脱脂废水和电泳废水)单独收集后进入经“混凝+气浮预处理+混凝+沉淀”预处理(TW002,处理规模:30t/h);两股生产废水与生活污水混合后进入厂区综合污水处理站(TW003处理规模:50t/h),其中50%废水进入中水回用系统深度处理后回用于生产,剩余50%处理达标后纳入市政污水管网排放。
3、对声环境的影响:项目营运后,经采取适当的噪声治理措施后,厂界西侧和北侧昼、夜间声环境均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准,其余厂界和环境保护目标能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
4、固体废物:一般工业固废外售综合利用,危险废物委托有资质的单位处理,生活垃圾委托环卫部门进行清运。
5、环境风险:本项目可能发生的主要风险事故为火灾和爆炸事故,以及废气事故排放。经预测分析,在加强厂区风险管理,制定环境事件应急预案,落实相关环境风险防范措施的基础上,环境事件发生的概率较低,一旦发生事故,及时启动应急预案,能最大限度减缓事故造成的环境影响,存在的环境风险是可接受的。
6、土壤环境影响分析:本项目土壤环境评价等级为一级,企业应加强污水处理站、污水管线等关键部位的防渗措施、安全防护措施,可以有效阻止事故工况下泄漏的废水、废液渗入土壤,并及时对泄漏的物料进行控制和收集,基本不会污染项目场区占地范围内及周边的土壤环境。因此,本项目土壤环境影响可接受。
四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施及预期效果
表2 采取的污染防治措施及预期效果
项目 | 措施 | 预期效果 |
废气 | 冲压车间打磨粉尘经设备自带的除尘器除尘后车间内排放,且车间内空气采用循环风,过滤后返回车间; | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
焊装车间焊接烟尘经“静电除尘+滤筒式焊烟净化”除尘系统处理后通过两根15m排气筒排放、打磨粉尘车间内无组织排放、涂胶废气有机废气挥发极小,车间无组织排放; | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |
涂装二车间:电泳废气经干式过滤除湿+活性炭吸附处理后通过20m排气筒排放、PVC涂胶废气通过1套袋式过滤+活性炭吸附装置处理后通过20m排气筒排放,注蜡废气通过1套活性炭吸附装置处理后通过20m排气筒排放、色漆喷涂流平废气和清漆喷涂流平废气先经干式纸盒过滤去除漆雾后再和色漆闪干废气、喷枪清洗废气一同经沸石转轮浓缩+TNV1焚烧处理后通过35m烟囱排放、电泳烘干废气通过烘干室配套的集气设施收集后经TNV2焚烧装置处理后通过20m排气筒排放,清漆烘干废气通过烘干室配套的集气设施收集后经TNV3焚烧装置处理后通过25m排气筒排放收集后分别经20m排气筒高空排放、点修补废气收集后经袋式过滤+活性炭吸附处理后通过20m排气筒排放、调漆废气经活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放、打磨粉尘经接袋式除尘器过滤后在车间内无排放;小涂车间:底漆喷涂流平晾干废气,色漆喷涂流平晾干废气,清漆喷涂流平废气先经文丘里湿式漆雾净化后再和喷枪清洗废气、清漆烘干废气、调漆间废气一同经RTO焚烧处理后通过24m排气排放、点修补废气收集后经袋式过滤+活性炭吸附处理后通过22m排气筒排放、打磨粉尘经接袋式除尘器过滤后在车间内排放; | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) | |
污水处理站收集的臭气通过入“水喷淋+活性炭吸附”处理通过15m高排气筒排放; | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | |
危废仓库废气收集后经活性炭吸附处理再经15m高排气筒排放。 | / | |
燃气锅炉天然气燃烧废气配备低氮燃烧器经收集后15m排气筒高空排放、RTO燃烧废气经收集后15m排气筒高空排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB33/1415—2025)、《浙江省空气质量改善“十四五”规划》、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) | |
废水 | 本项目含镍废水(磷化废水)单独收集后,进入“混凝+沉淀+混凝+沉淀”预处理(TW001处理规模:15t/h)处理至达到一类重金属排放标准;其他废水(脱脂废水和电泳废水)单独收集后进入经“混凝+气浮预处理+混凝+沉淀”预处理(TW002,处理规模:30t/h);两股生产废水与生活污水混合后进入厂区综合污水处理站(TW003处理规模:50t/h),其中50%废水进入中水回用系统深度处理后回用于生产,剩余50%处理达标后纳入市政污水管网排放。 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一类重金属排放标准、三级标准,总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值(DB33/887-2013)间接排放限值 |
噪声 | 1、设备选型时尽量选择精度高、运行噪声低的设备。 2、风机等为空气动力型发声,应选用低噪声轴流风机,进出风管安装消声器,采用软连接,穿越墙壁的孔洞用不燃材料填实,做好风机消声吸声及排风管的阻尼包扎工作。空压机进、出风口安装消声器,外壳设置隔声罩。 3、设备底部设置基础减振垫。4、在设备、管道设计中,注意防振、防冲击以减轻振动噪声,并注意改善气体输送时流场状况,以减少空气动力噪声;在结构设计中采用减振平顶、减振内壁和减振地板。 | 厂界西侧和北侧昼、夜间声环境均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准,其余厂界和环境保护目标能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |
固废 | 一般工业固废金属废料、废焊材焊渣、打磨粉尘、废纯水RO膜、废抹布及砂纸、废抹布及砂纸、一般废包装材料、生化污泥外售综合利用,危险废物废液压油、废润滑油、废清洗油、废超滤膜、废胶、废滤袋、废水物化污泥、废抹布及砂纸、沾染危险物料的废包材、废沸石、废活性炭委托有资质的单位处理,废纸盒及漆渣(水性色漆使用)待鉴别废物,生活垃圾委托环卫部门进行清运 | 减量化、资源化、无害化 |
五、环评报告结论
浙江陆虎汽车有限公司年产30万汽车零配件技改项目的选址不涉及生态保护红线,项目实施后能维持区域环境质量现状,不会突破当地环境质量底线。此外,项目各项能资源均有合理来源,不会触及当地资源利用上线,且项目不在负面清单内,符合生态环境准入清单,符合《临海市生态环境分区管控动态更新方案》相关要求。因此项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)的“三线一单”要求。此外,项目采取相应措施后,排放的各类污染物均可做到达标排放,当地环境质量可维持现状;项目新增的总量控制因子按照区域削减替代比例进行削减,符合总量控制要求;该项目符合《临海市国土空间总体规划(2021—2035年)》、《浙江头门港经济开发区总体规划(2020-2035年)》、《浙江头门港经济开发区总体规划(2020-2035年)环境影响报告书》要求,符合当地的国土空间总体规划、规划环评的要求;项目符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《环境保护综合名录(2021年版)》、《<长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)>浙江省实施细则》相关要求,符合国家、省市的产业政策要求;项目环境风险事故的发生对环境的影响在可接受水平之内,环境风险可控。因此,本项目建设符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政府令第388号)中规定的审批原则项目,同时也符合《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)中“四性五不批”要求。
项目的建设会带来一定的“三废”排放,企业应认真落实本环评提出的各项污染防治对策,并严格执行环保“三同时”制度,最大限度削减污染物排放量,并加强环保管理。在此基础上,浙江陆虎汽车有限公司年产30万汽车零配件技改项目的实施从环境保护角度而言是可行的。
六、征求公众意见的范围及主要事项
征求意见的公众范围:本项目可能受影响范围内的居民、企事业单位等以及利益相关者。
主要事项:征求公众对本项目的工程设计、施工和运行期环境保护方面的意见。①设计、施工和运行期环境影响问题;②希望采取的环境保护对策措施;③公众对拟建工程的态度等。
七、征求公众意见的具体形式和期限
相关单位及个人在公示之日起10个工作日内可通过电话、传真、信函等方式表达对本工程建设环境保护方面的意见。
八、环评审批单位、建设单位及环评单位联系方式
1、建设单位:浙江陆虎汽车有限公司
地址:浙江省台州市临海市头门港新区吉利大道88号
联系电话:13278877417
2、环评单位:浙江泓一环保科技有限公司
地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇申花路 792 号开物创新大厦1号楼803室
联系电话:13758124369
3、审批部门:台州市生态环境局
地址:台州市椒江区白云山南路108号
联系电话:0576-88819793
2026.1.5公参公示-浙江陆虎汽车有限公司.pdf
2026.1.5建设项目环境影响评价信息网上公示委托书.pdf