发布日期:2025-04-17 16:22 信息来源:大气与辐射环境处
根据《国家发展改革委 环境保护部关于印发<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(发改价格[2014]536号)、《关于转发国家发展改革委 环境保护部<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(浙价资[2014]135号)、《转发国家发展改革委、环境保护部、国家能源局关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(浙价资〔2016〕65号)、《关于印发<浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核要求(试行)的通知》(浙环发[2017]32号)以及《关于印发<台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保电价考核办法>的通知》(台环保〔2017〕124号)等文件要求,我局对执行环保电价和超低排放电价的台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组2025年第1季度脱硫、脱硝、除尘及超低排放设施的运行情况进行技术考核,现将考核结果公告如下:
台州市生态环境局根据热电企业报送的机组运行电子台帐,结合现场检查情况,核定台州市椒江热电有限公司等5家热电企业环保设施仪表标定记录表记录详尽,环保分布式控制系统(DCS)历史数据曲线能够反映实际运行情况,烟气污染物排放浓度均达到考核要求,并且能稳定可靠运行。
联系人:林琴,联系电话:88581162,
电子邮箱1436001944@qq.com;传真0576-88581184。
附件
1:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第1季度脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核结果。
2:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第1季度超低排放设施运行情况考核结果。
台州市生态环境局
2025年4月15日
附件1
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第1季度
脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量 (MW) | 时间 | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 1月 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 517 | 506 | 11 | 0 | 0 | 517 | 506 | 11 | 0 | 0 |
2月 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 482 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 722 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 1月 | 419.5 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 419.5 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 419.5 | 419.5 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 738 | 6 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 1月 | 302.5 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 302.5 | 0 | 0 | 0 | ||
2月 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 738 | 6 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 1月 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | ||
2月 | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 1月 | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 541 | 540 | 1 | 0 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | ||
2月 | 516.5 | 515.5 | 1 | 0 | 0 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 738 | 6 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 1月 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 496 | 4 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
附件2
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2025年第1季度
超低排放设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 季度 | 机组运行时间 (小时) | 达到超低排放限值要求时间(小时) | 达限率(%) | 备注 |
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 1季度 | 1754 | 1743 | 99.37 | (1)1季度一共有12次环保设施运维仪表标定。因运维校准,3月18日14时NOx超限1小时。 (2)因运维设施异常,1月12日23时-1月13日9时烟尘、NOx均超限11小时。 |
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 1季度 | 1646.5 | 1640.5 | 99.64 | (1)1季度一共有10次环保设施运维仪表标定。 (2)因运维设施异常,3月23日19时-3月23日23时、3月24日2时NOx超限6小时。 |
2号 | 15 | 1季度 | 1369.5 | 1363.5 | 99.56 | (1)1季度一共有8次环保设施运维仪表标定。 (2)因运维设施异常,3月23日19时-3月23日23时、3月24日2时NOx超限6小时。 | ||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 1季度 | 0 | 0 | / | / |
2号 | 15 | 1季度 | 1891 | 1891 | 100 | 1季度一共有17次环保设施运维仪表标定。因运维校准,2月20日10时NOx超限1小时,3月13日15时NOx超限1小时,3月20日12时NOx超限1小时。 | ||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 1季度 | 0 | 0 | / | / |
2号 | 15 | 1季度 | 1801.5 | 1799.5 | 99.89 | (1)1季度一共有13次环保设施运维仪表标定。因运维校准,3月19日16时NOx超限1小时。 (2)因启停炉,1月14日9时NOx超限1小时。 (3)因循环泵故障,2月23日4时SO2超限1小时。 | ||
5 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 1季度 | 1843 | 1837 | 99.67 | (1)1季度一共有13次环保设施运维仪表标定。 (2)因厂用电中断,锅炉压火,2月9日11时NOx超限1小时。 (3)因启停炉,2月19日10时、12时、13时NOx超限3小时,3月6日12时NOx超限1小时。 (4)因脱硫浆液泵故障,3月29日4时SO2超限1小时。 |
备注:根据《关于进一步加强省统调燃煤发电机组环保设施运行监管及环保电价考核的通知》(浙环函〔2014〕497号),环保部门现场检查或运维单位定期巡检,进行CEMS维护保养、校准校验造成短时数据缺失或异常的,企业应按规定记录和报告,相应时段的短时缺失和异常数据可剔除。