发布日期:2024-04-19 16:14 信息来源:大气与辐射环境处
根据《国家发展改革委 环境保护部关于印发<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(发改价格[2014]536号)、《关于转发国家发展改革委 环境保护部<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(浙价资[2014]135号)、《转发国家发展改革委、环境保护部、国家能源局关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(浙价资〔2016〕65号)、《关于印发<浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核要求(试行)的通知》(浙环发[2017]32号)以及《关于印发<台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保电价考核办法>的通知》(台环保〔2017〕124号)等文件要求,我局对执行环保电价和超低排放电价的台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组2024年第1季度脱硫、脱硝、除尘及超低排放设施的运行情况进行技术考核,现将考核结果公告如下:
台州市生态环境局根据热电企业报送的机组运行电子台帐,结合现场检查情况,核定台州市椒江热电有限公司等5家热电企业环保设施仪表标定记录表记录详尽,环保分布式控制系统(DCS)历史数据曲线能够反映实际运行情况,烟气污染物排放浓度均达到考核要求,并且能稳定可靠运行。
联系人:林琴,联系电话:88581162,电子邮箱1436001944@qq.com;传真0576-88581184。
附件
1:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2024年第1季度脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核结果。
2:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2024年第1季度超低排放设施运行情况考核结果。
台州市生态环境局
2024年4月19日
附件1
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2024年第1季度
脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量 (MW) | 时间 | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 1月 | 684 | 683 | 1 | 0 | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 1月 | 613.5 | 588.5 | 25 | 0 | 0 | 613.5 | 600.5 | 13 | 0 | 0 | 613.5 | 612.5 | 1 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 1月 | 511 | 488 | 23 | 0 | 0 | 511 | 498 | 13 | 0 | 0 | 511 | 510 | 1 | 0 | 0 | ||
2月 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 1月 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | ||
2月 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 211 | 1 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 1月 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 457 | 456 | 1 | 0 | 0 | 457 | 453 | 4 | 0 | 0 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
附件2
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2024年第1季度
超低排放设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 季度 | 机组运行时间 (小时) | 达到超低排放限值要求时间(小时) | 达限率(%) | 备注 |
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 1季度 | 1418 | 1417 | 99.93 | (1)1季度一共有16次环保设施运维仪表标定。因运维校准,1月9日17时SO2超限1小时,1月30日18时SO2超限1小时。 (2)因监测设施异常,1月9日16时SO2超限1小时。 |
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 1季度 | 1337.5 | 1307.5 | 97.76 | (1)1季度一共有10次环保设施运维仪表标定。因运维校准,1月4日10时NOx超限1小时,1月11日11时SO2超限1小时,3月6日14时NOx超限1小时。 (2)因CEMS维护保养,1月12日16时SO2超限1小时。 (3)因监测设施异常,1月2日12时SO2超限1小时,1月12日18时-1月13日1时SO2超限8小时,1月13日11时NOx超限1小时,1月13日12时SO2、NOx均超限1小时,1月13日13时NOx超限1小时,1月13日17-19时SO2超限3小时,1月14日0、1、12时SO2超限3小时,1月14日17、18时NOx超限2小时,1月15日0-1时SO2、NOx均超限2小时,1月15日6时SO2超限1小时,1月15日8-10时SO2、NOx均超限3小时,1月15日11时烟尘、SO2、NOx均超限1小时,1月15日12时NOx超限1小时,1月16日11时SO2、NOx均超限1小时。 (4)因DCS数据传输异常,1月1日18时SO2超限1小时。 |
2号 | 15 | 1季度 | 1502.5 | 1474.5 | 98.14 | (1)1季度一共有12次环保设施运维仪表标定。因运维校准,1月4日10时NOx超限1小时,1月11日11时SO2超限1小时,2月27日10-11时SO2、NOx均超限2小时,3月6日14时NOx超限1小时。 (2)因CEMS维护保养,1月12日16时SO2超限1小时。 (3)因监测设施异常,1月12日18时-1月13日1时SO2超限8小时,1月13日11时NOx超限1小时,1月13日12时SO2、NOx均超限1小时,1月13日13时NOx超限1小时,1月13日17-19时SO2超限3小时,1月14日0、1、12时SO2超限3小时,1月14日17、18时NOx超限2小时,1月15日0-1时SO2、NOx均超限2小时,1月15日6时SO2超限1小时,1月15日8-10时SO2、NOx均超限3小时,1月15日11时烟尘、SO2、NOx均超限1小时,1月15日12时NOx超限1小时,1月16日11时SO2、NOx均超限1小时。 | ||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 1季度 | 0 | 0 | / | (1)1季度一共有14次环保设施运维仪表标定。 (1)因启停炉,2月4日15时NOx超限1小时。 (2)因监测设施异常,1月7日15时烟尘、SO2均超限1小时。 |
2号 | 15 | 1季度 | 1700 | 1698 | 99.88 | |||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 1季度 | 0 | 0 | / | 2024年1季度浙江三维联合热电有限公司1号机组停运,不参与1季度运行及超低排放考核。 |
5 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 1季度 | 1620 | 1614 | 99.63 | (1)1季度一共有13次环保设施运维仪表标定。因运维校准,3月5日12时NOx超限1小时,3月26日11时NOx超限1小时。 (2)因锅炉切换,2月28日9时和15-17时NOx超限4小时。 (3)因设施故障,2月21日10时SO2超限1小时,3月22日18时NOx超限1小时。 |
备注:根据《关于进一步加强省统调燃煤发电机组环保设施运行监管及环保电价考核的通知》(浙环函〔2014〕497号),环保部门现场检查或运维单位定期巡检,进行CEMS维护保养、校准校验造成短时数据缺失或异常的,企业应按规定记录和报告,相应时段的短时缺失和异常数据可剔除