发布日期:2024-12-24 15:52 信息来源:应急机动科
台州市生态环境监督执法正面清单企业名单
(2025年第一批)
序号 | 县市区 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号或排污登记编号 | 重点污染物和特征污染物排放因子 | 正面清单类型 | 有效期至 | 备注 |
1 | 路桥区 | 台州群彩油墨有限公司 | 椒江区岩头工业开发区海城路2号 | 913310047392203868 | 油墨及类似产品制造 | 913310047392203868001Q | 非甲烷总烃,总挥发性有机物,臭气浓度 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
2 | 路桥区 | 浙江豪情汽车制造有限公司第一汽车制造分公司 | 台州市路桥区蓬街镇蓬北大道588号 | 91331004759093054Q | 汽车整车制造 | 91331004759093054Q001V | 颗粒物,二甲苯,挥发性有机物 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
3 | 路桥区 | 浙江德普莱太环境科技股份有限公司 | 浙江省台州市路桥区路南街道上张工业区5号厂房 | 91331002799640542C | 风机、风扇制造 | 91331002799640542C001X | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计) | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
4 | 路桥区 | 台州瑞鸿铝业有限责任公司 | 浙江省台州市路桥区台州金属资源再生产业基地海明路7号14#车间 | 91331004MA2KBCD47A | 铝冶炼 | 91331004MA2KBCD47A001P | 氮氧化物,颗粒物,二氧化硫 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
5 | 路桥区 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇金清大道西999号 | 913300001481516149 | 电动机制造 | 913300001481516149001R | 苯乙烯,臭气浓度,颗粒物 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
6 | 路桥区 | 浙江安露清洗机有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇金清大道西899号 | 91331004148189014E | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 91331004148189014E001U | 颗粒物,非甲烷总烃,臭气浓度 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
7 | 路桥区 | 华和重工有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇沥北村 | 91331004773124881J | 发电机及发电机组制造 | 91331004773124881J001Q | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
8 | 路桥区 | 台州市金龙机动车件制造有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇塘上村 | 913310047176492883 | 摩托车零部件及配件制造 | 913310047176492883001Y | 颗粒物,甲醇,非甲烷总烃 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
9 | 路桥区 | 浙江铭匠精工有限公司 | 浙江省台州市路桥区新桥镇新阳路288号 | 91331004MA29WALP97 | 其他通用零部件制造 | 91331004MA29WALP97001W | 铅,颗粒物,林格曼黑度 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
10 | 路桥区 | 台州泰球科技有限公司 | 浙江省台州市路桥区路桥中心工业区(峰江下陶) | 91331004MA2DW2M88T | 电工机械专用设备制造 | 91331004MA2DW2M88T001Z | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计) | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
11 | 路桥区 | 浙江实日机电科技有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇疏港大道4909号 | 91331004579331641Q | 通用零部件制造 | 91331004579331641Q001Z | 非甲烷总烃,颗粒物,二氧化硫 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
12 | 临海市 | 浙江海翔川南药业有限公司 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道23号 | 91331082563312315G | C2710 化学药品原料药制造 | 91331082563312315G001P | 废水、废气、固废 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
13 | 临海市 | 浙江东邦药业有限公司 | 浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号 | 91331082765230465W | 化学药品原料药制造 | 91331082765230465W001P | 化学需氧量、氨氮、总磷 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
14 | 临海市 | 临海市春竹粘胶有限公司 | 临海市白水洋镇临仙路185号 | 91331082751912238X | 胶粘剂 | 91331082751912238X001W | 非甲烷总烃、颗粒物 | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
15 | 仙居县 | 飞利富科技股份有限公司 | 仙居县永安工业集聚区春晖中路18号 | 91331024562364834T | 电器机械制造 | 91331024562364834T001X | 颗粒物、SO2、NOX | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
16 | 三门县 | 浙江恒康药业股份有限公司 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇承恩路11号地块 | 91331022768670490F | 化学药品原料药制造 | 91331022768670490F002P | 颗粒物、SO2、NOx | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
17 | 三门县 | 浙江维泰橡胶有限公司 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇沿海工业城 | 91331022583595092E | 橡胶和塑料制品业 | 91331022583595092E001P | 颗粒物、SO2、NOx | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
18 | 三门县 | 浙江东亚药业股份有限公司 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇沿海工业城 | 913310001481183122 | 化学药品原料药制造 | 913310001481183122001P | 颗粒物、SO2、NOx | 常规 | 2027.12.31 | 新增 |
19 | 椒江区 | 浙江衣拿智能科技股份有限公司 | 台州市椒江区飞跃科创园32幢 | 91331000758086370D | 其他专用设备制造 | 91331000758086370D002Z | COD、氨氮、固体废弃物 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
20 | 椒江区 | 浙江鑫鼎塑业股份有限公司 | 台州市椒江区洪家经中路2267号 | 91331002725237945M | 制造业 | 91331002725237945M001X | 化学需氧量、氨氮(NH3-N)、VOCs | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
21 | 椒江区 | 浙江杰克机床股份有限公司 | 台州市椒江区下陈街道刘洋村 | 913310027652150460 | 机床功能部件及附件制造 | 9133100276521 50460001Z | COD、氨氮、固体废弃物废水 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
22 | 椒江区 | 台州市浙东机床附件有限公司 | 台州市椒江区葭芷洪西公路271 号 | 91331000730894077A | 机械零部件加工 | 9133100073089 4077A001Z | COD、氨氮、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
23 | 椒江区 | 台州市益华电子有限公司 | 台州市椒江区章安街道盈丰路1号 | 91331002704671021P | 电子器件制造 | 91331002704671021P001W | COD、氨氮、固体废弃物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
24 | 黄岩区 | 永高股份有限公司 | 黄岩区东城街道埭西路2号 | 91330000610003372E | 制造业 | 91330000610003372E002Y | 污水、氨氮 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
25 | 黄岩区 | 台州市黄岩伊蔓工贸有限公司 | 黄岩区北城街道五里牌 | 91331003749824116M | 制造业 | 91331003749824116M001W | 污水、氨氮 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
26 | 黄岩区 | 浙江竹之语生物科技股份有限公司 | 黄岩区江口食品园区德俭路21号 | 91331003MA28GDH33N | 洗涤消毒用品 | 91331003MA28GDH33N002X | 污水、氨氮 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
27 | 黄岩区 | 浙江润兰科技有限公司 | 黄岩区新前街道明辉路6号 | 913310037719344694 | 制造业 | 9133100377193 44694001Y | 挥发性有机物 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
28 | 黄岩区 | 市下控股有限公司 | 黄岩区经济开发区北院大道19号 | 913310031481584614 | 制造业 | 913310031481584614003Z | 颗粒物,COD,氨氮 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
29 | 黄岩区 | 浙江诚远食品有限公司 | 黄岩区东城街道上渚村 | 913310035528608501 | 屠宰 | 9133100355286 08501001P | 污水、氨氮、总磷 | 民生保障重点行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
30 | 黄岩区 | 浙江誉隆科技发展有限公司 | 黄岩路新前街道爱宾路199号 | 91331003724536169F | 制造业 | 91331003724536169F001W | 挥发性有机物 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
31 | 黄岩区 | 台州市黄岩海鑫家禽专业合作社 | 黄岩区头陀镇分水村 | 93331003689116694F | 养殖 | 93331003689116694F001Y | 污水、氨氮、总磷 | 民生保障重点行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
32 | 路桥区 | 浙江精艺管件股份有限公司 | 台州市路桥区路南街道张李村 | 91331004148164052Q | 机械加工 | 91331004148164052Q | 五日生化需氧量、氨氮 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
33 | 路桥区 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 台州市路桥区横街镇亿利达路 | 91330000704690900L | 风机 | 9133000070469 0900L001X | 五日生化需氧量、氨氮 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
34 | 路桥区 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 | 台州市路桥区新桥镇纬六路 | 913310047399456004 | 水暖配件 | 913310047399456004001X | 化学需氧量、氨氮(NH3-N)、pH 值 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
35 | 台州湾新区 | 浙江海诺尔生物材料有限公司 | 浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号 | 913310003136516131 | 生物基、淀粉基新材料制造 | 9133100031365 16131002W | 氮氧化物、二氧化硫 | 其他已经安装在线监控的企业 | 2027.12.31 | 续期 |
36 | 台州湾新区 | 浙江八星保健食品有限公司 | 台州市椒江区东山南洋工业区 | 91331002148259166X | 饮料制造业 | 91331002148259166X001Y | 氯化氢,苯,甲醇 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
37 | 临海市 | 浙江华海药业股份有限公司 | 临海市汛桥镇利庄村 | 91330000147968817N | 化学药品制剂制造 | 9133000014796 8817N001V | 化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总氮(以N计) | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
38 | 临海市 | 浙江伟星实业发展股份有限公司临海钮扣分公司 | 尤溪镇左桥村 | 91331082MA28HG610P | 其他日用杂品制造 | 91331082MA28 HG610P001V | 颗粒物、苯系物、挥发性有机物 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
39 | 临海市 | 双马塑业有限公司 | 沿江镇 | 91331082744117594Q | 日用塑料制品制造 | 91331082744117594Q001W | 臭气浓度、非甲烷总烃 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
40 | 临海市 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 浙江省临海经济开发区 | 91330000719525019T | 建材行业 | 9133000071952 5019T001X | 非甲烷总烃 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
41 | 临海市 | 浙江伟星实业发展股份有限公司临海拉链分公司 | 临海市前江南路8号 | 91331082729110626M | 服装行业 | 91331082MA28HG610P001V | COD 、氨氮、总磷 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
42 | 临海市 | 浙江伟星光学有限公司 | 浙江省台州市临海市邵家渡街道山下坦村铁路大道南侧 | 913310820620085850 | 眼镜制造 | 9133108206200 85850001W | COD、氨氮 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
43 | 临海市 | 浙江启博机械股份有限公司 | 头门港经济开发区滨海第二大道18号 | 91331082773118692F | 汽车零部件及配件制造 | 91331082773118692F001V | pH、COD、氨氮 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
44 | 临海市 | 台州市世达汽车部件有限公司 | 头门港经济开发区新港路12号 | 913310823073764838 | 汽车零部件及配件制造 | 913310823073764838001Z | pH、COD、氨氮 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
45 | 临海市 | 台州豪凯暖通设备有限公司 | 临海医化园区杜南大道999号 | 913310820568871659 | 其他金属制日用品制造 | 913310820568871659001X | COD、氨氮 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
46 | 临海市 | 台州市吉星安全防护用品有限公司 | 浙江省台州市临海市杜桥镇半洋村 | 9133108206691434XM | 眼镜制造 | 9133108206691434XM001Z | 注塑废气 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
47 | 温岭市 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区 | 91331000255499827N | 泵及真空设备制造 | 9133100025549 9827N001Q | 挥发性有机物,颗粒物,苯乙烯 | 其他已经安装在线监控的企业 | 2027.12.31 | 续期 |
48 | 温岭市 | 浙江九洲新能源科技有限公司 | 浙江省台州市温岭市泽国镇万锦路3 号 | 91331081722755018H | 其他未列明电气机械及器材制造 | 91331081722755018H001Z | 挥发性有机物 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
49 | 温岭市 | 浙江威格泵业有限公司 | 浙江省台州市温岭市泽国镇升达路2 号 | 91331081680734197A | 泵及真空设备制造 | 91331081680734197A001W | 挥发性有机物 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
50 | 温岭市 | 浙江瑞特精密模具有限公司 | 浙江省台州市温岭市泽国镇升达路3 号 | 91331081MA29XD2X7Y | 模具制造 | 91331081MA29XD2X7Y001X | 粉尘 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
51 | 温岭市 | 锦霸科技股份有限公司 | 浙江省台州市温岭市泽国镇桥伍村新城大道第3幢 | 91331081704730116M | 泵及真空设备制造 | 91331081704730116M001W | 挥发性有机物 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
52 | 温岭市 | 温岭市俊飞制衣有限公司 | 温岭市箬横镇联谊路8号 | 913310817360049521 | 其他针织或钩针编织服装制造 | 913310817360049521001Z | 生活污水 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
53 | 温岭市 | 浙江舜浦工艺美术品股份有限公司 | 浙江省台州市温岭市箬横镇东浦工业区 | 913310811489041613 | 其他纸制品制造 | 913310811489041613001P | 生活污水 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
54 | 温岭市 | 温岭市兴隆工艺草编厂 | 温岭市东部新区晨光路318 号市工业转型升级示范园 34栋 | 913310817227555797 | 其他纸制 品制造 | 913310817227555797001P | 生活污水 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
55 | 温岭市 | 台州舜昱服饰有限公司 | 浙江省台州市温岭市箬横镇坭城村文化路(浙江舜浦工艺美术品股份有限公司内6号楼) | 91331081MA28G6MCXK | 其他纸制 品制造 | 91331081MA28G6MCXK001P | 生活污水 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
56 | 温岭市 | 温岭市仁军工艺品有限公司 | 温岭市石桥头镇菜场东路9号 | 913310817272037652 | 天然植物纤维编织工艺品制造 | 913310817272037652001Y | 生活污水 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
57 | 温岭市 | 浙江巨煌工艺品有限公司 | 浙江省台州市温岭市石桥头镇励志路 68 号 | 91331081085257285U | 天然植物纤维编织工艺品制造 | 91331081085257285U001W | 生活污水 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
58 | 温岭市 | 台州法雷奥温岭汽车零部件有限公司 | 浙江省台州市温岭市城东街道振业路 6 号 | 9133108161000464XX | 汽车零部件及配件制造 | 9133108161000 464XX002Q | 挥发性有机物,颗粒物,氮氧化物 | 其他已经安装在线监控的企业 | 2027.12.31 | 续期 |
59 | 温岭市 | 浙江中马园林机器股份有限公司 | 浙江省台州市温岭市太平街道岙底胡路48号 | 913310007707185452 | 切削工具 制造 | 9133100077071 85452001X | 挥发性有机物 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
60 | 温岭市 | 温岭市鑫磊环保设备有限公司 | 浙江省台州市温岭市城西街道中心大道682 号 | 913310817976153357 | 其他未列明通用设备制造业 | 9133108179761 53357001Z | 滚塑废气、焊接废气、切割废气、化粪池 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
61 | 温岭市 | 温岭甬岭水表有限公司 | 温岭市城西街道九龙大道1039 号 | 91331081582691779P | 供应用仪器仪表制造 | 9133108158269 1779P001Y | 滚塑废气、焊接废气、切割废气、化粪池 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
62 | 温岭市 | 温岭市欣煌工艺品厂 | 浙江省台州市温岭市东部新区晨光路318号市工业转型升级示范园11幢101号 | 91331081MA29WA3K3G | 其他纸制品制造 | 91331081MA29WA3K3G001P | 生活污水 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
63 | 温岭市 | 浙江秦川机床工具有限公司 | 浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路2号中小企业孵化园B区2号楼 | 91331081MA2AKBGN94 | 切削工具制造 | 91331081MA2AKBGN94001Y | 生活污水 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
64 | 温岭市 | 温岭市余氏工艺品厂 | 浙江省台州市温岭市东部新区晨光路318号市工业转型升级示范园22幢201室 | 91331081MA29WMXW53 | 服饰制造 | 91331081MA29WMXW53001W | 生活污水 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
65 | 温岭市 | 台州市新大陆电子科技有限公司 | 浙江省台州市温岭市东部新区晨光路33号 | 91331081677206983X | 金属切削机床制造 | 91331081677206983X001X | 粉尘 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
66 | 温岭市 | 浙江中马传动股份有限公司 | 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 | 91331000782935301K | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 91331000782935301K001Q | 甲醇,挥发性有机物(油雾),氮氧化物 | 其他已经安装在线监控的企业 | 2027.12.31 | 续期 |
67 | 温岭市 | 富岭科技股份有限公司 | 浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号 | 91331081610003022Y | 塑料制品业 | 91331081610003022Y001Q | 颗粒物,非甲烷总烃、化学需氧量 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
68 | 温岭市 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 温岭市东部新区龙门大道5号 | 913310816100020466 | 泵及真空 设备制造 | 913310816100020466002Q | 苯系物,臭气浓度,氨(氨气) | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
69 | 玉环市 | 浙江凯博特种合金有限公司 | 干江镇工业区 | 91331021795561839X | 机械加工、熔炼 | 91331021795561839x001Q | 颗粒物、非甲烷总烃 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
70 | 玉环市 | 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司(沙门) | 沙门滨港工业城 | 913310007570598135 | 机械加工、熔炼 | 913310007570598135001Q | 苯酚、颗粒物、氨(氨气)、 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
71 | 玉环市 | 玉环竞腾铜业有限公司 | 沙门滨港工业城 | 91331021082906155P | 熔炼 | 9133102108290 6155P001P | 烟尘、铅及其化合物、锌及其化合物 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
72 | 玉环市 | 玉环凯凌铜业有限公司 | 沙门滨港工业城 | 91331021080588085T | 熔炼 | 91331021080588085T001P | 铅及其化合物、烟尘、铜及其化合物 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
73 | 玉环市 | 玉环世进铜业有限公司 | 沙门滨港工业城 | 913310210816836828 | 熔炼 | 913310210816836828001P | 铅及其化合物、烟尘、铜及其化合物 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
74 | 玉环市 | 浙江英豪铜制品有限公司 | 沙门滨港工业城 | 9133102155477610XW | 熔炼 | 9133102155477610XW001P | 烟尘、铅及其化合物、锌及其化合物 | 2027.12.31 | 续期 | |
75 | 玉环市 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 大麦屿街道兴港路 | 913300007046976861 | 机械加工 | 913300007046976861001V | 非甲烷总烃、乙酸酯类 、硫酸雾 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
76 | 玉环市 | 台州江旭铜业有限公司 | 沙门滨港工业城 | 9133102108290562X4 | 熔炼 | 9133102108290562X4001P | 烟尘、铅及其化合物、锌及其化合物 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
77 | 玉环市 | 台州扬帆铜业股份有限公司 | 沙门滨港工业城 | 91331000255342619L | 熔炼 | 91331000255342619L001P | 烟尘、铅及其化合物、锌及其化合物 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
78 | 玉环市 | 台州康纳金属制品有限公司 | 沙门滨港工业城 | 91331021MA28G7TB9B | 熔炼 | 91331021MA28G7TB9B001P | 铅及其化合物、铜及其化合物、锌及其化合物 | 常规 | 2027.12.31 | 续期 |
79 | 天台县 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | 浙江省台州市天台县赤城街道明兴路7号 | 9133102378180887XX | 有色金属 铸造 | 9133102378180887XX001R | 颗粒物、化学需氧量、氨氮(NH3-N) | 重点领域企业 | 2027.12.31 | 续期 |
80 | 天台县 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号(西工业区) | 91330000704713738F | 有色金属 铸造 | 91330000704713738F001U | 挥发性有机物、颗粒物、非甲烷总烃 | 重点领域企业 | 2027.12.31 | 续期 |
81 | 天台县 | 天台金字轨道科技有限公司 | 浙江省台州市天台县白鹤镇石板路村 | 91331023329891726N | 铁路专用设备及器材、配件制造 | 91331023329891726N001Q | 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢 | 重点领域企业 | 2027.12.31 | 续期 |
82 | 天台县 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8号 | 9133000070471161XA | 汽车零部件及配件制造 | 9133000070471161XA001U | 颗粒物、挥发性有机物 | 重点领域企业 | 2027.12.31 | 续期 |
83 | 天台县 | 浙江银兴机械股份有限公司 | 浙江省台州市天台县白鹤镇康安路1 号 | 91331023745090653P | 有色金属 铸造 | 91331023745090653P002R | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 重点领域企业 | 2027.12.31 | 续期 |
84 | 天台县 | 百威(台州)啤酒有限公司 | 浙江省台州市天台县城关栖霞东路159 号 | 91331000761314530E | 啤酒制造 | 91331000761314530E001U | 臭气浓度、颗粒物、硫化氢 | 重点领域企业 | 2027.12.31 | 续期 |
85 | 天台县 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路18号 | 913310235877785239 | 生物药品制造 | 913310235877785239001Q | 氯化氢、臭气浓度、颗粒物 | 重点领域企业 | 2027.12.31 | 续期 |
86 | 仙居县 | 台州绿溢环保科技有限公司 | 浙江省台州市仙居县福应街道永安工业集聚区春晖东路17号 | 91331024MA2AP83N5M | 91331024MA2AP83N5M | 环保技术推广服务 | 颗粒物、硫化氢、氨(氨气) | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
87 | 仙居县 | 波普电气有限公司 | 仙居县永安工业集聚区 | 91331024560951330P | 配电开关控制设备制造 | 91331024560951330P001X | 一般固废 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
88 | 仙居县 | 浙江圣兰生物科技有限公司 | 仙居台湾农民创业园内 | 9133102407756156X2 | 花卉种植 | 9133102407756156X2001Y | 一般固废 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
89 | 仙居县 | 浙江冯联汽车电机有限公司 | 浙江省仙居县永安工业集聚区 | 91331000590569116H | 发电机及发电机组制造 | 91331000590569116H001Y | 一般固废 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
90 | 仙居县 | 浙江恒之泰医化设备有限公司 | 仙居县南峰街道城南工业区下垟底 | 9133102456936516X6 | 炼油、化工生产专用设备制造 | 9133102456936516X6002X | 一般固废 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
91 | 仙居县 | 台州西普电气有限公司 | 仙居县福应街道永安工业集聚区 | 913310246923540448 | 其他未列明电气机械及器材制造 | 913310246923540448001X | 一般固废 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
92 | 仙居县 | 浙江普瑞泰环境设备有限公司 | 浙江省仙居县白塔工业集聚区 | 91331024693868020H | 环境保护专用设备制造 | 91331024693868020H001Z | 一般固废 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
93 | 仙居县 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 浙江省台州市仙居县白塔镇仙居县经济开发区白塔区块优亿路8号 | 91331024560993709L | 其他医疗设备及器械制造 | 91331024560993709L001Y | 一般固废 | 污染小、吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
94 | 三门县 | 元创科技股份有限公司 | 浙江省三门县海游街道西区大道608号 | 91331022148101158Y | 橡胶和塑料制品业 | 91331022148101158Y002Q | 非甲烷总烃、臭气浓度、二硫化碳 | 吸纳就业能力强的行业企业 | 2027.12.31 | 续期 |
台州市生态环境监督执法正面清单企业名单公示(2025年第一批),现向公众征求意见,如有意见,请于2024年12月24日至2024年12月31日期间反馈,联系方式0576-88518611。