发布日期:2024-10-22 15:40 信息来源:大气与辐射环境处
根据《国家发展改革委 环境保护部关于印发<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(发改价格[2014]536号)、《关于转发国家发展改革委 环境保护部<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(浙价资[2014]135号)、《转发国家发展改革委、环境保护部、国家能源局关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(浙价资〔2016〕65号)、《关于印发<浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核要求(试行)的通知》(浙环发[2017]32号)以及《关于印发<台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保电价考核办法>的通知》(台环保〔2017〕124号)等文件要求,我局对执行环保电价和超低排放电价的台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组2024年第3季度脱硫、脱硝、除尘及超低排放设施的运行情况进行技术考核,现将考核结果公告如下:
台州市生态环境局根据热电企业报送的机组运行电子台帐,结合现场检查情况,核定台州市椒江热电有限公司等5家热电企业环保设施仪表标定记录表记录详尽,环保分布式控制系统(DCS)历史数据曲线能够反映实际运行情况,烟气污染物排放浓度均达到考核要求,并且能稳定可靠运行。
联系人:林琴,联系电话:88581162,
电子邮箱1436001944@qq.com;传真0576-88581184。
附件
1:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2024年第3季度脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核结果。
2:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2024年第3季度超低排放设施运行情况考核结果。
台州市生态环境局
2024年10月22日
附件1
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2024年第3季度
脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量 (MW) | 时间 | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 7月 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 7月 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 7月 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 7月 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 7月 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 7月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
附件2
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2024年第3季度
超低排放设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 季度 | 机组运行时间 (小时) | 达到超低排放限值要求时间(小时) | 达限率(%) | 备注 |
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 3季度 | 2148 | 2148 | 100 | (1)3季度一共有15次环保设施运维仪表标定。因运维校准,7月4日16时SO2超限1小时,7月5日15时SO2超限1小时,8月13日9、10时NOx超限2小时,8月27日18时SO2超限1小时,8月27日19时NOx超限1小时。 (2)因锅炉配套环保设施进行验收监测要求在部分时间段进行停、启烟气处理设备操作,导致8月14日9时NOx超限1小时。 |
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 3季度 | 2033 | 2033 | 100 | / |
2号 | 15 | 3季度 | 1210 | 1210 | 100 | / | ||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 3季度 | 0 | 0 | / | 3季度一共有18次环保设施运维仪表标定。因运维校准,8月15日13时NOx超限1小时。因CEMS维护,8月6日9时烟尘超限1小时,9月12日12时NOx超限1小时。 |
2号 | 15 | 3季度 | 2197 | 2197 | 100 | |||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 3季度 | 1715 | 1714 | 99.94 | (1)3季度一共有14次环保设施运维仪表标定。因运维校准,8月26日14时SO2超限1小时。 (2)因锅炉启停炉,8月21日17时NOx超限1小时。 |
5 | 浙江红石梁集团热电有限公司 | 1号 | 10 | 3季度 | 2117 | 2116 | 99.95 | (1)3季度一共有13次环保设施运维仪表标定。 (2)因氨水喷枪堵塞,7月15日5时NOx超限1小时。 |
备注:根据《关于进一步加强省统调燃煤发电机组环保设施运行监管及环保电价考核的通知》(浙环函〔2014〕497号),环保部门现场检查或运维单位定期巡检,进行CEMS维护保养、校准校验造成短时数据缺失或异常的,企业应按规定记录和报告,相应时段的短时缺失和异常数据可剔除。