发布日期:2022-10-17 11:29 信息来源:大气与辐射环境处
根据《转发国家发展改革委、环境保护部、国家能源局关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(浙价资〔2016〕65号)、《关于印发〈浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核要求(试行)的通知》(浙环发[2017]32号)、《关于印发〈台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保电价考核办法〉的通知》(台环保〔2017〕124号)等文件要求,我局对台州市椒江热电有限公司5号机组等6台非省统调公用燃煤热电联产发电机组2022年三季度环保设施运行及超低排放情况进行定期考核,现将考核结果公告如下:
台州市生态环境局根据台州市椒江热电有限公司等4家热电企业报送的机组运行电子台帐,结合现场检查情况,核定台州市椒江热电有限公司、台州临港热电有限公司环保设施仪表标定记录表记录详尽,环保分布式控制系统(DCS)历史数据曲线能够反映实际运行情况,烟气污染物排放浓度均达到二氧化硫≤35mg/Nm3、氮氧化物≤50mg/Nm3、烟尘≤10mg/Nm3的考核要求,并且能稳定可靠运行。
联系人:林琴,联系电话:88581162,电子邮箱1436001944@qq.com;传真0576-88581184。
附件
1:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2022年三季度脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核结果
2:台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2022年三季度超低排放设施运行情况考核结果
台州市生态环境局
2022年10月17日
附件1
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2022年三季度
脱硫、脱硝、除尘设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量 (MW) | 时间 | 脱硫 | 脱硝 | 除尘 | ||||||||||||
机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | 机组运行时间(h) | 达标排放时间(h) | 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) | 超限值1倍及以上时间(h) | 人为原因导致数据失实时间(h) | |||||
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 7月 | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 7月 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 637 | 1 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 7月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 128 | 127 | 1 | 0 | 0 | 128 | 121 | 7 | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2号 | 15 | 7月 | 594 | 592 | 2 | 0 | 0 | 594 | 591 | 3 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 444 | 443 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 698 | 697 | 1 | 0 | 0 | 698 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 7月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 |
附件2
台州市非省统调公用燃煤热电联产发电机组环保设施2022年三季度
超低排放设施运行情况考核结果
序号 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 季度 | 机组运行时间(小时) | 达到超低排放限值要求时间(小时) | 达限率(%) | 备注 |
1 | 台州市椒江热电有限公司 | 5号 | 25 | 三季度 | 2198 | 2198 | 100 | (1)三季度一共有17次环保设施运维仪表标定。 |
2 | 台州临港热电有限公司 | 1号 | 15 | 三季度 | 1758 | 1757 | 99.94 | (1)三季度一共有12次环保设施运维仪表标定。因运维校准,8月25日17时NOx超限1小时;8月30日14时SO2超限1小时,8月30日15时烟尘、SO2、NOx超限1小时;9月16日12时SO2超限1小时。 (2)因氨水管路异常,8月10日7点1号、2号机组NOx均超限1小时。 |
2号 | 15 | 三季度 | 1819 | 1818 | 99.95 | |||
3 | 仙居县现代热力有限公司 | 1号 | 3 | 三季度 | 128 | 120 | 93.75 | (1)三季度一共有14次环保设施运维仪表标定。因运维校准,7月15日9时NOx超限1小时。 (2)因启停炉,7月4日13点SO2、NOx超限1小时;7月25日14-15点NOx超限2小时;7月30日6点SO2超限1小时;8月10日10-12点NOx超限3小时;8月12日6-8点NOx超限3小时;9月12日17点SO2超限1小时。 (3)因在线运维设备故障,8月12日9点NOx超限1小时;8月12日10点SO2超限1小时。 |
2号 | 15 | 三季度 | 1736 | 1731 | 99.71 | |||
4 | 浙江三维联合热电有限公司 | 1号 | 15 | 三季度 | 2190 | 2189 | 99.95 | (1)三季度一共有13次环保设施运维仪表标定。因运维通标气,8月10日13时SO2超限1小时。 (2)因氨水氨水喷枪堵塞导致7月5日8时NOx超限1小时。 |
备注:根据《关于进一步加强省统调燃煤发电机组环保设施运行监管及环保电价考核的通知》(浙环函〔2014〕497号),环保部门现场检查或运维单位定期巡检,进行CEMS维护保养、校准校验造成短时数据缺失或异常的,企业应按规定记录和报告,相应时段的短时缺失和异常数据可剔除。