当前位置 : 首页 |
|
发布日期:2020-11-12 16:19 信息来源:排污权储备中心
发布时间:2020-11-12
公示类型 | 竞价结果公示 | |||
场次名称 | 2020年台州市化学需氧量第18期竞价结果公示 | |||
竞价项 | 化学需氧量 | |||
基础价 | 8000元/吨.年 | |||
有效年限 | 5 | |||
公示时间 | 11月12日 至 11月18日 | |||
竞价详情 | 企业名称 | 出价价格 | 出价时间 | 是否竞得 |
温岭市滨海民群冲件厂(普通合伙) | 26600 | 2020-11-12 09:58:06.687 | 是 | |
台州市椒江凯源橡胶有限公司 | 13000 | 2020-11-12 09:05:31.522 | 是 | |
台州市椒江希路眼镜厂 | 13000 | 2020-11-12 09:59:50.602 | 是 | |
浙江联大动力设备有限公司 | 13000 | 2020-11-12 09:59:51.764 | 是 | |
台州赛甲包装有限公司 | 13000 | 2020-11-12 09:59:58.428 | 是 | |
台州市椒江雷豹眼镜厂 | 12600 | 2020-11-12 09:59:53.981 | 是 | |
台州市创艺眼镜有限公司 | 12100 | 2020-11-12 09:59:19.218 | 是 | |
临海市杜桥赐福眼镜科技有限公司 | 12100 | 2020-11-12 09:59:50.911 | 是 | |
浙江久胜成铝业有限公司 | 12000 | 2020-11-12 09:59:57.504 | 是 | |
台州市康特明眼镜有限公司 | 11800 | 2020-11-12 09:58:31.460 | 是 | |
临海市鸿吉眼镜有限公司 | 11100 | 2020-11-12 09:57:40.259 | 是 | |
台州市聚视眼镜有限公司 | 11000 | 2020-11-12 09:59:47.718 | 是 | |
台州市启光眼镜有限公司 | 9200 | 2020-11-12 09:10:24.467 | 否 | |
浙江工交机械股份有限公司 | 9000 | 2020-11-12 09:59:46.649 | 否 | |
浙江三孚科技有限公司 | 8900 | 2020-11-12 09:59:37.569 | 否 | |
台州量晟精密机械有限公司 | / | / | 否 | |
台州巴马奥润滑油科技有限公司 | / | / | 否 | |
台州众源眼镜有限公司 | / | / | 否 |
投诉电话:0576-88581202